M/Y Tip Top IV
Ersteklasse – 16 Passagiere
Abfahrtstage 2012:
- 4 Tage, Freitags
- 5 Tage, Montags
- 8 & 15 Tage, Freitags
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
Die moderne Motoryacht Tip Top IV (2006) erfüllt alle Anforderungen, die an eine sichere, moderne und umweltfreundliche Yacht gestellt werden. Vier Kabinen befinden sich auf dem Unterdeck mit Bullaugen (Lower Deck) und 4 weitere auf dem Oberdeck mit Fenstern (Upper Deck). Die Tip Top IV gehört zu den besten Schiffen dieser Kategorie und ihre besonderen Highlights sind die Kayakausflüge sowie die 15-tägigen Galapagos Kreuzfahrten.
Technische Daten:
| Länge | 39 m | Deckplan anschauen |
| Breite | 7,5 m | |
| Geschwindigkeit | 12 Knoten | |
| Besatzung | 7 + 1 Naturführer + 1 mehrsprachiger Reiseführer | |
| Kabinen | 8 Doppelkabinen, 4 auf Oberdeck und 4 auf Unterdeck |
Reiseverlauf A
| Freitag: | Baltra (Flughafen) – Santa Cruz (Charles Darwin Station) | |
| Samstag: | Española (Punta Suarez – Gardner Bucht – Osborn Islet) | |
| Sonntag: | San Cristobal (Interpretation Center – Kicker Rock – Cerro Brujo) | |
| Montag: | Mosquera – Santa Cruz (Black Turtle Cove) | |
| Dienstag: | Santa Cruz (Dragon Hill) – Rabida | |
| Mittwoch: | Santiago (Sullivan Bucht) – Bartolome | |
| Donnerstag: | Santa Fe – Plaza Süd | |
| Freitag: | Santa Cruz (Bachas Strand) – Baltra (Flughafen) |
Reiseverlauf B
| Freitag: | Baltra (Flughafen) – Nord Seymour | |
| Samstag: | Genovesa (Darwin Bucht and Prince Phillips Stufen) | |
| Sonntag: | Santiago (James Bucht – Espumilla Strand -Salzminen – Buccaneer Cove) | |
| Montag: | Isabela (Punta Vicente Roca) – Fernandina (Punta Espinoza) | |
| Dienstag: | Isabela (Tagus Cove – Urbina Bucht – Elizabeth Bucht) | |
| Mittwoch: | Isabela (Tintoreras – Schildkrötenaufzuchtstation – Tränenmauer – Sierra Negra Vulkan) | |
| Donnerstag: | Floreana (Punta Cormorant – Champion Islet – Post Bucht – Asilo de la Paz) | |
| Freitag: | Santa Cruz (Zwillingskrater/Hochland) – Baltra (Flughafen) |
Änderungen vorbehalten.
positiv.turismo

















